| Caldo de carne em tablete "Knorr" | 25 | 9.5 | 1 unidade |
| Carne moída refogada (acém) | 64 | 30 g | 1 col. sopa |
| Almôndega caseira frita | 102 | 50 g | 1 unidade média |
| Espetinho de carne na brasa | 119 | 50 g | 1 unidade |
| Carpaccio | 120 | 80 g | 10 fatias |
| Carne cozida (lagarto) | 134 | 75 g | 1 fatia média |
| Quibe assado | 145 | 80 g | 1 pedaço grande |
| Carne cozida (músculo) | 146 | 75 g | 1 fatia média |
| Quibe frito | 176 | 85 g | 1 unidade grande |
| Hambúrguer (grelhado) | 178 | 85 g | 1 unidade |
| Bife rolê | 179 | 100 g | 1 unidade média |
| Costela de boi assado | 181 | 40 g | 1 pedaço médio |
| Bife grelhado (filé mignon sem gordura) | 198 | 90 g | 1 unidade média |
| Bife grelhado (contra-filé sem gordura) | 200 | 90 g | 1 unidade média |
| Carne seca cozida | 205 | 65 g | 1 pedaço médio |
| Bife grelhado (miolo de alcatra sem gordura) | 217 | 90 g | 1 unidade média |
| Hambúrguer (frito) | 219 | 85 g | 1 unidade |
| Bife à milanesa | 230 | 80 g | 1 unidade média |
| Picanha na brasa (sem gordura) | 238 | 100 g | 1 pedaço médio |
| Carne assada | 259 | 90 g | 1 fatia média |
| Bife grelhado (contra-filé com gordura) | 278 | 100 g | 1 unidade média |
| Bife de fígado | 293 | 130 g | 1 unidade grande |
| Bife à parmegiana | 491 | 150 g | 1 unidade média |
Todas as postagens são retiradas de páginas da internet, para nosso deleite, assim os mais variados modelos em crochet, corte e costura, artesanatos ficam mais fáceis de encontrar.
Meus gatos
Nenezinho
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
Tabela de calorias de carne bovina/Emagrecer Dicas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário