| Canelone de ricota com molho branco | 127 | 30 gra | 1 unidade |
| Capelete de carne com molho de tomate | 141 | 45 gra | 1 colher de servir |
| Raviole de carne com molho de tomate | 156 | 45 gra | 1 colher de servir |
| Raviole de queijo com molho branco | 174 | 45 gra | 1 colher de servir |
| Capelete de frango com molho rosê | 176 | 45 gra | 1 colher de servir |
| Nhoque à bolonhesa | 200 | 65 gra | 1 colher de servir |
| Panqueca de carne | 229 | 80 gra | 1 unidade média |
| Lasanha de queijo e presunto | 256 | 150 gr | 1 pedaço médio |
| Lasanha quatro queijos | 257 | 150 gr | 1 pedaço médio |
| Macarrão instantâneo sabor galinha caipira light "Nissin" | 261 | 88 gra | 1 pacote |
| Macarrão ao sugo | 274 | 200 gr | 1 prato fundo |
| Macarrão à putanesca (molho de tomate, azeitona preta e aliche ou alcaparras) | 290 | 200 gr | 1 prato fundo |
| Macarrão com molho bolonhesa | 302 | 200 gr | 1 prato fundo |
| Penne ao funghi "Pastarotti" | 306 | 88 gra | 1 prato raso |
| Torta de palmito com catupiry com massa de iogurte "Sadia" | 317 | 125 gr | 1 fatia |
| Pasta com champignon e ervas "Maggi" | 318 | 90 gra | 1 prato raso |
| Torta de presunto e queijo "Melhor Bocado" | 319 | 120 gr | 1 unidade |
| Quiche de alho poró "Melhor Bocado" | 329 | 120 gr | 1 unidade |
| Quiche de frango "Melhor Bocado" | 336 | 120 gr | 1 unidade |
| Pasta com molho de tomate e bacon "Maggi" | 339 | 90 gra | 1 prato raso |
| Lasanha à bolonhesa com molho branco "Sadia" | 343 | 325 gr | 1 pedaço grande |
| Quiche de queijo "Sadia" | 357 | 113 gr | 1 fatia |
| Quiche de queijo e bacon "Melhor Bocado" | 357 | 120 gr | 1 unidade |
| Macarrão instantâneo sabor carne "Maggi" | 376 | 85 gra | 1 pacote |
| Torta de palmito "Sadia" | 392 | 125 gr | 1 fatia |
| Macarrão instantâneo sabor quatro queijo "Nissin" | 399 | 88 gra | 1 pacote |
| Torta de frango com catupiry "Sadia" | 399 | 125 gr | 1 fatia |
| Torta de peito de peru "Sadia" | 414 | 125 gr | 1 fatia |
| Macarrão com molho branco, ervilha e presunto | 438 | 200 gr | 1 prato fundo |
| Macarrão alho e óleo | 438 | 200 gr | 1 prato fundo |
Todas as postagens são retiradas de páginas da internet, para nosso deleite, assim os mais variados modelos em crochet, corte e costura, artesanatos ficam mais fáceis de encontrar.
Meus gatos
Nenezinho
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
Tabela de calorias de massas/Emagrecer Dicas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário